Shimano - 105 FC-R7000 165mm (50/34) - 539,90 €
Shimano - 105 FC-R7000 165mm (52/36) - 539,90 €
Shimano - 105 FC-R7000 165mm (53/39) - 539,90 €
Shimano - 105 FC-R7000 170mm (50/34) - 539,90 €
Shimano - 105 FC-R7000 170mm (52/36) - 539,90 €
Shimano - 105 FC-R7000 170mm (53/39) - 539,90 €
Shimano - 105 FC-R7000 172,5 mm (50/34) - 539,90 €
Shimano - 105 FC-R7000 172,5 mm (52/36) - 539,90 €
Shimano - 105 FC-R7000 172,5 mm (53/39) - 539,90 €
Shimano - 105 FC-R7000 175mm (50/34) - 539,90 €
Shimano - 105 FC-R7000 175mm (52/36) - 539,90 €
Shimano - 105 FC-R7000 175mm (53/39) - 539,90 €
Shimano - Ultegra FC-R8000 165mm (50/34T) - 539,90 €
Shimano - Ultegra FC-R8000 165mm (52/36T) - 624,90 €
Shimano - Ultegra FC-R8000 165mm (53/39T) - 624,90 €
Shimano - Ultegra FC-R8000 170mm (50/34T) - 624,90 €
Shimano - Ultegra FC-R8000 170mm (52/36T) - 624,90 €
Shimano - Ultegra FC-R8000 170mm (53/39T) - 624,90 €
Shimano - Ultegra FC-R8000 172,5 mm (50/34T) - 624,90 €
Shimano - Ultegra FC-R8000 172,5 mm (52/36T) - 624,90 €
Shimano - Ultegra FC-R8000 172,5 mm (53/39T) - 624,90 €
Shimano - Ultegra FC-R8000 175mm (50/34T) - 624,90 €
Shimano - Ultegra FC-R8000 175mm (52/36T) - 624,90 €
Shimano - Ultegra FC-R8000 175mm (53/39T) - 624,90 €
Shimano - Dura-Ace FC-R9100 165mm (50/34T) - 799,00 €
Shimano - Dura-Ace FC-R9100 165mm (52/36T) - 799,00 €
Shimano - Dura-Ace FC-R9100 165mm (53/39T) - 799,00 €
Shimano - Dura-Ace FC-R9100 170mm (50/34T) - 799,00 €
Shimano - Dura-Ace FC-R9100 170mm (52/36T) - 799,00 €
Shimano - Dura-Ace FC-R9100 170mm (53/39T) - 799,00 €
Shimano - Dura-Ace FC-R9100 172,5 mm (50/34T) - 799,00 €
Shimano - Dura-Ace FC-R9100 172,5 mm (52/36T) - 799,00 €
Shimano - Dura-Ace FC-R9100 172,5 mm (53/39T) - 799,00 €
Shimano - Dura-Ace FC-R9100 175mm (50/34T) - 799,00 €
Shimano - Dura-Ace FC-R9100 175mm (52/36T) - 799,00 €
Shimano - Dura-Ace FC-R9100 175mm (53/39T) - 799,00 €
Shimano - XTR FC-M9100 170mm (Kettenblätter nicht im Lieferumfang enthalten) - 839,00 €
Shimano - XTR FC-M9100 175mm (Kettenblätter nicht im Lieferumfang enthalten) - 839,00 €
Shimano - XTR FC-M9120 170mm (Kettenblätter nicht im Lieferumfang enthalten) - 839,00 €
Shimano - XTR FC-M9120 175mm (Kettenblätter nicht im Lieferumfang enthalten) - 839,00 €
Powermeter:
Shimano - 105 FC-R7000 165mm (50/34)
Shimano - 105 FC-R7000 165mm (52/36)
Shimano - 105 FC-R7000 165mm (53/39)
Shimano - 105 FC-R7000 170mm (50/34)
Shimano - 105 FC-R7000 170mm (52/36)
Shimano - 105 FC-R7000 170mm (53/39)
Shimano - 105 FC-R7000 172,5 mm (50/34)
Shimano - 105 FC-R7000 172,5 mm (52/36)
Shimano - 105 FC-R7000 172,5 mm (53/39)
Shimano - 105 FC-R7000 175mm (50/34)
Shimano - 105 FC-R7000 175mm (52/36)
Shimano - 105 FC-R7000 175mm (53/39)
Shimano - Ultegra FC-R8000 165mm (50/34T)
Shimano - Ultegra FC-R8000 165mm (52/36T)
Shimano - Ultegra FC-R8000 165mm (53/39T)
Shimano - Ultegra FC-R8000 170mm (50/34T)
Shimano - Ultegra FC-R8000 170mm (52/36T)
Shimano - Ultegra FC-R8000 170mm (53/39T)
Shimano - Ultegra FC-R8000 172,5 mm (50/34T)
Shimano - Ultegra FC-R8000 172,5 mm (52/36T)
Shimano - Ultegra FC-R8000 172,5 mm (53/39T)
Shimano - Ultegra FC-R8000 175mm (50/34T)
Shimano - Ultegra FC-R8000 175mm (52/36T)
Shimano - Ultegra FC-R8000 175mm (53/39T)
Shimano - Dura-Ace FC-R9100 165mm (50/34T)
Shimano - Dura-Ace FC-R9100 165mm (52/36T)
Shimano - Dura-Ace FC-R9100 165mm (53/39T)
Shimano - Dura-Ace FC-R9100 170mm (50/34T)
Shimano - Dura-Ace FC-R9100 170mm (52/36T)
Shimano - Dura-Ace FC-R9100 170mm (53/39T)
Shimano - Dura-Ace FC-R9100 172,5 mm (50/34T)
Shimano - Dura-Ace FC-R9100 172,5 mm (52/36T)
Shimano - Dura-Ace FC-R9100 172,5 mm (53/39T)
Shimano - Dura-Ace FC-R9100 175mm (50/34T)
Shimano - Dura-Ace FC-R9100 175mm (52/36T)
Shimano - Dura-Ace FC-R9100 175mm (53/39T)
Shimano - XTR FC-M9100 170mm (Kettenblätter nicht im Lieferumfang enthalten)
Shimano - XTR FC-M9100 175mm (Kettenblätter nicht im Lieferumfang enthalten)
Shimano - XTR FC-M9120 170mm (Kettenblätter nicht im Lieferumfang enthalten)
Shimano - XTR FC-M9120 175mm (Kettenblätter nicht im Lieferumfang enthalten)
Ausverkauft
Artikelnummer:
Lieferzeit: ca. 1 Woche
Beschreibung
Die von den Profis gefahrenen PRECISION PRO Dual-Side-Powermeter bieten alle Vorteile unseres Linksseitenmodells (außergewöhnliche Genauigkeit, leichtes Design, ANT+- und Bluetooth-Kompatibilität, 3D-Powermeter-Technologie) sowie eine spezifische Aufschlüsselung der linken und rechten Wattzahl. Perfekt für diejenigen, die eine bestimmte Leistung von jeder Kurbelseite benötigen, oder für alle, die einfach den besten Leistungsmesser auf dem Markt wollen. Die PRECISION PRO Ride Ready wird auf einer neuen Shimano Kurbelgarnitur, die Sie bei uns kaufen, vorinstalliert geliefert. Überprüfen Sie Ihren Rahmenabstand vor der Bestellung, indem Sie den Kompatibilitätsleitfaden herunterladen und ausdrucken:Letter Size Paper (pdf) |Papier im Format A4 (pdf)
Funktionen
3D-Leistungsmesser-Technologie (Patent angemeldet) misst die dreiachsige Belastung Ihrer Kurbel
Genaue, konsistente Daten
Leichtes, kompaktes Design
Batteriestatusanzeige über 4iiii App
Kompatibel mit ANT+, Bluetooth Smart Head Units, Smartphones und anderen 4iiii Produkten
Benutzerfreundliche App und konfigurierbarer Fahrerkompensationsskalafaktor
Einfache Einrichtung und Wartung
Over-the-Air-Upgrade-Funktion zum Hinzufügen neuer Funktionen und Updates
Leistungsbeschreibung
Gewicht: 25 Gramm (nur Powermeter)
Datengenauigkeit: +/- 1% Fehlermarge
Akkulaufzeit: 100+ Stunden auf 2032 Knopfzellenbatterie
Batteriestatusanzeige: Alarm bei 15% Batterieleistung
Quellen
Software & Dokumentation
Display-Kompatibilität
Android-Apps
CatEye Radfahren
Endomondo
Strava
Wahoo Fitness: Trainings-Tracker
plus andere Apps, die Bluetooth Smart / LE-Fahrrad-Power-Geräte unterstützen
CATEYE
Stealth EVO+
Stealth 50
Strada Smart
Padrone Smart
Padrone Smart+
Garmin
Kante 500
Rand 510*
Edge 520*
Edge 800
Rand 810*
Rand 820*
Edge 1000*
Edge Explore 1000*
epix*
Forerunner 310XT
Forerunner 910XT*
Forerunner 920XT*
fenix 2*
fenix 3*
fenix 3 HR*
* Diese Garmin-Geräte werden empfohlen, da sie zwei verwandte Leistungsmetriken wie den Prozentsatz der Links-Rechts-Balance in iOS-Apps bereitstellen
CatEye Radfahren
Endomondo
Strava
TrainerStraße
Wahoo Fitness: Trainings-Tracker
plus andere Apps, die Bluetooth Smart / LE-Fahrrad-Power-Geräte unterstützen
Suunto
Artikel-Nr.: 1070285